絕緣塑粉產品特點:
1、較高的電絕緣性能,電阻系數大,介電常數小,能滿足一般漆包線和電子元件的封裝要求
2、實現快速低溫固化特性,也可余熱固化(耐熱元件)
3、優異的附著力和柔韌性,有良好的防潮性、抗老化、熱穩定性、阻燃性、色彩可調性
4、邊角覆蓋率大于30%,擊穿電壓大于40KV/mm
5、耐熱耐磨、耐水、耐酸、堿、鹽;涂膜連續性及平整性佳,質地非常致密
6、大型、厚重型元件,要流化床預熱涂裝,余熱固化
產品參數:
項目 | 質量指標 | 試驗方法 |
外觀 | 色澤均勻、疏松無結塊,干粉流動性120—140 | 目視 |
顏色 | 根據客戶要求 | 色差儀、目視相結合 |
附著力 | 百格試驗(劃格法)ISO2409、GB/T9286-1998 | 0級、優異 |
抗沖擊性 | 沖擊儀(落錘法)ISO6272、GB/T1732-1993 | 50kg.cm性能良好 |
彎曲性 | 彎曲試驗儀ISO1519、GB/6742-1986 | 3mm、柔韌性優異 |
杯突實驗 | ISO1520、GB/T9753-1993 | 8mm、通過 |
表面硬度 | 鉛筆硬度(三菱鉛筆)ASTM/D3363、GB/T6739-1996 | 1H |
電氣絕緣性 | 擊穿電壓大于40KV/mm | 優異 |
耐濕熱試驗 | ISO6270、GB/T1740-1979 | 大于1000小時 |
鹽霧試驗 | ISO7253、GB/T1771-1991 | 大于1000小時 |
應用領域:
電機外殼、電機定子、轉子、儀表、小型變壓器及電子元件。